|
Wyniki zerówki z Metodologii u prof. Zeidlera |
|
Nadesłał milena
|
|
sobota, 27 styczeń 2007 |
Wyniki z egzaminu zdecydowanie można uznać za udane ;)
index pkt ocena
1184 27 5
3970 25 5
4114 26 5
4141 23 5
5112 24 5
6773 17 4
6780 22 4
6782 27 5
6794 26 5
6867 29 5
6970 17 4
7015 20 4
7018 22 4
7028 24 5
7044 23 5
7066 25 5
7073 23 5
7152 25 5
7191 15 4
7278 20 4
7285 27 5
7290 25 5
7291 29 5
7293 30 5
7298 17 4
7299 18 4
7300 17 4
7301 17 4
7305 29 5
7308 24 5
7311 24 5
7313 26 5
7315 25 5
7316 29 5
7317 15 4
7322 19 4
7323 19 4
7327 23 5
7328 14 4
7329 15 4
7331 20 4
7333 17 4
7336 27 5
7337 17 4
7338 25 5
7339 22 4
7342 15 4
7343 20 4
7345 18 4
7348 23 5
7349 15 4
7352 17 4
7354 19 4
7355 14 4
7356 16 4
7359 22 4
7360 22 4
7363 17 4
7365 17 4
7366 19 4
7371 15 4
7373 27 5
7375 27 5
7376 29 5
7378 21 4
7379 11 3
7380 22 4
7381 29 5
7382 28 5
7383 22 4
7387 28 5
7389 27 5
7392 17 4
7393 29 5
7398 26 5
7399 27 5
7411 17 4
7412 26 5
7413 17 4
7415 23 5
7416 30 5
7417 19 4
7420 17 4
7424 22 4
7427 24 5
7430 26 5
7432 20 4
7434 23 5
7437 24 5
7438 26 5
7439 24 5
7440 27 5
7444 24 5
7445 24 5
7446 21 4
7449 23 5
7454 25 5
7456 21 4
7459 20 4
7460 26 5
7461 18 4
7463 24 5
7464 15 4
7466 18 4
7473 22 4
7474 24 5
7479 15 4
7480 23 5
7483 28 5
7485 28 5
7489 26 5
7493 22 4
7499 28 5
7509 25 5
7511 26 5
7514 24 5
7515 18 4
7518 26 5
7519 14 4
7522 28 5
7524 28 5
7525 28 5
7528 21 4
7530 29 5
7531 25 5
7535 14 4
7536 18 4
7539 24 5
7540 25 5
7545 22 4
7546 21 4
7551 27 5
7554 26 5
7555 17 4
7557 18 4
7558 25 5
7559 15 4
7560 20 4
7561 26 5
7567 19 4
7569 23 5
7576 24 5
7579 22 4
7580 24 5
7582 25 5
7590 21 4
7592 21 4
7593 19 4
7599 26 5
7601 20 4
7602 24 5
7605 23 5
7606 26 5
7607 29 5
7608 26 5
7609 14 4
7610 29 5
7611 22 4
7612 21 4
7613 22 4
7615 26 5
7616 28 5
7621 28 5
7624 17 4
7627 26 5
7629 22 4
7630 16 4
7631 17 4
7632 24 5
7633 24 5
7637 22 4
7638 17 4
7640 24 5
7642 23 5
7643 21 4
7644 26 5
7645 21 4
7647 26 5
7648 21 4
7649 21 4
7651 22 4
7652 22 4
7653 24 5
7654 24 5
7655 24 5
7657 24 5
7658 22 4
7660 24 5
7666 20 4
7667 25 5
7671 21 4
7673 24 5
7675 24 5
7680 25 5
7682 26 5
7687 17 4
7693 24 5
7698 22 4
7701 24 5
7704 17 4
7710 25 5
7714 21 4
7715 15 4
7716 23 5
7717 12 3
7718 12 3
7719 14 4
7720 21 4
7721 13 3
7723 20 4
7724 24 5
7726 18 4
7727 21 4
7728 24 5
7729 19 4
7730 18 4
7731 23 5
7735 20 4
7736 23 5
7740 25 5
7741 18 4
7743 16 4
7745 17 4
7748 14 4
7749 20 4
7756 29 5
7759 25 5
7760 26 5
7761 29 5
7762 21 4
7765 25 5
7766 29 5
7769 24 5
7770 20 4
7774 24 5
7778 24 5
7781 25 5
7784 14 4
7785 23 5
7789 24 5
7792 19 4
7793 18 4
7796 16 4
7798 22 4
7800 28 5
7802 12 3
7803 15 4
7804 24 5
7805 22 4
7806 24 5
7807 22 4
7809 24 5
7810 24 5
7811 19 4
7812 23 5
7815 15 4
7818 21 4
7819 20 4
7820 20 4
7821 25 5
7824 23 5
7825 22 4
7829 22 4
7831 17 4
7832 24 5
7834 20 4
7836 23 5
7839 23 5
7840 18 4
7843 14 4
7851 10 3
7852 21 4
7853 27 5
7854 21 4
7856 17 4
7868 18 4
7869 22 4
7872 15 4
7873 19 4
7874 19 4
7876 21 4
7878 14 4
7884 22 4
7886 13 3
7891 17 4
7896 24 5
7897 21 4
7900 27 5
7901 25 5
7903 28 5
7906 12 3
7907 14 4
7908 28 5
7911 16 4
7912 29 5
7913 26 5
7915 25 5
7916 24 5
7917 18 4
7919 17 4
7921 24 5
7922 26 5
7924 30 5
7925 30 5
7926 24 5
7933 23 5
7936 18 4
7937 25 5
7938 27 5
7947 27 5
7948 24 5
7949 23 5
7951 24 5
7953 25 5
7955 21 4
7956 20 4
7957 18 4
7958 27 5
7959 32 6
7961 25 5
7964 25 5
7965 16 4
7966 21 4
7970 27 5
7972 13 3
7974 28 5
7976 20 4
7980 14 4
8623 20 4
8771 27 5
8772 28 5
8779 15 4
8780 14 4
8781 14 4
8783 21 4
8784 20 4
8785 18 4
8786 17 4
8791 27 5
8792 17 4
8794 23 5
8795 16 4
8797 21 4
8798 22 4
8802 23 5
8803 23 5
8804 16 4
8805 24 5
8806 25 5
8812 24 5
8813 22 4
8815 26 5
8817 21 4
8823 26 5
8824 25 5
8825 21 4
8826 20 4
8830 24 5
8833 24 5
8834 16 4
8836 25 5
8839 26 5
8843 16 4
8939 20 4
8941 30 5
8995 25 5
9255 22 4
9256 22 4
9258 23 5
9259 22 4
9264 28 5
9266 16 4
9269 18 4
9270 23 5
9271 29 5
9272 22 4
9273 28 5
9278 19 4
9280 23 5
9283 24 5
9285 24 5
9286 21 4
9287 25 5
9288 21 4
9290 20 4
9297 23 5
9298 23 5
9299 21 4
9302 27 5
9307 18 4
9308 13 3
9309 24 5
9314 25 5
9318 22 4
9346 25 5
9349 21 4
9350 15 4
9351 26 5
9352 24 5
9353 23 5
9356 26 5
9357 26 5
9358 26 5
9360 26 5
9362 26 5
9382 23 5
9383 23 5
9423 30 5
9442 18 4
9454 17 4
9456 22 4
9461 25 5
9463 23 5
9494 22 4
9495 24 5
7289 18 BC
7318 20 BC
7372 18 BC
7467 16 BC
7475 15 BC
7482 22 BC
7484 24 BC
7495 25 BC
7496 24 BC
7534 24 BC
7571 26 BC
7572 13 BC
7594 18 BC
7646 25 BC
7661 22 BC
7709 24 BC
7734 22 BC
7822 18 BC
7865 17 BC
7895 26 BC
7928 24 BC
8775 21 BC
8801 11 BC
8822 15 BC
8998 15 BC
9316 26 BC
9496 23 BC
|